YLB型壓濾機專業泵
概述
YLB型壓濾機專業泵引進國外離心泵技術的基礎上,結合我公司多年生產經驗改進而成。機械密封采用負壓裝置。在壓力不斷增加而流量逐漸減少的情況下長期輸送液體,機械密封不承受工作壓力,確保機械密封永不泄漏,是建設文明工廠的理想設備.YLB型壓濾機專業泵是為輸送含顆粒性較大的漿料或有砂石之類的礦漿而設計的一種低轉速大流道泵,其結構采用軸向進口,徑向出口,確保較大的砂石顆粒進入泵腔后通過開式葉輪立即甩出,不會因停留泵腔內而導致磨損或顆粒卡在葉輪與泵蓋、泵體之間。從而彌補了一般離心泵所不能達到的效果。
應用范圍
該產品廣泛應用于化工、石油、淀粉、制藥、染料、油漆、冶煉、造紙、電鍍、電力、食品等行業。
結構簡圖
型號意義
YLB 50 — 40 — k
YLB—壓濾機專用泵
50—進水口徑
40—揚程
k—葉輪為開式葉輪
性能參數表
型號 | 流量 m3/h | 最高壓力 kg | 電機功率 kw | 轉速 rpm |
YLB40-40-K | 5 | 4 | 4 | 2900 |
YLB40-50-K | 5 | 5 | 5.5 | 2900 |
YLB40-60-K | 5 | 6 | 7.5 | 2900 |
YLB40-80-K | 5 | 8 | 11 | 2900 |
YLB50-40-K | 12.5 | 4 | 5.5 | 2900 |
YLB50-50-K | 12.5 | 5 | 7.5 | 2900 |
YLB50-60-K | 12.5 | 6 | 11 | 2900 |
YLB50-80-K | 12.5 | 8 | 15 | 2900 |
YLB65-42-K | 25 | 4.2 | 11 | 2900 |
YLB65-50-K | 25 | 5 | 15 | 2900 |
YLB65-60-K | 25 | 6 | 18.5 | 2900 |
YLB65-80-K | 25 | 8 | 22 | 2900 |
YLB80-40-K | 50 | 4 | 15 | 2900 |
YLB80-50-K | 50 | 5 | 18.5 | 2900 |
YLB80-60-K | 50 | 6 | 22 | 2900 |
YLB80-80-K | 50 | 8 | 30-37 | 2900 |
YLB100-37-K | 100 | 3.7 | 22 | 2900 |
YLB100-50-K | 100 | 5 | 30 | 2900 |
YLB100-60-K | 100 | 6 | 37 | 2900 |
YLB100-80-K | 100 | 8 | 45 | 2900 |
YLB125-50-K | 200 | 5 | 55 | 2900 |
YLB125-80-K | 200 | 8 | 75 | 2900 |
低轉速壓濾機專用泵
型號 | 流量 m3/h | 最高壓力 kg | 電機功率 kw | 轉速 rpm |
YLB40-40-K | 5 | 4 | 4 | 1450 |
YLB40-50-K | 5 | 5 | 5.5 | 1450 |
YLB40-60-K | 5 | 6 | 7.5 | 1450 |
YLB40-80-K | 5 | 8 | 11 | 1450 |
YLB50-40-K | 12.5 | 4 | 5.5 | 1450 |
YLB50-50-K | 12.5 | 5 | 7.5 | 1450 |
YLB50-60-K | 12.5 | 6 | 11 | 1450 |
YLB50-80-K | 12.5 | 8 | 15 | 1450 |
YLB65-40-K | 25 | 4 | 11 | 1450 |
YLB65-50-K | 25 | 5 | 15 | 1450 |
YLB65-60-K | 25 | 6 | 18.5 | 1450 |
YLB65-80-K | 25 | 8 | 22 | 1450 |
YLB80-40-K | 50 | 4 | 15 | 1450 |
YLB80-50-K | 50 | 5 | 18.5 | 1450 |
YLB80-60-K | 50 | 6 | 22 | 1450 |
YLB80-80-K | 50 | 8 | 30 | 1450 |
YLB100-40-K | 100 | 4 | 22 | 1450 |
YLB100-50-K | 100 | 5 | 30 | 1450 |
YLB100-60-K | 100 | 6 | 30-37 | 1450 |
流量6.3~200m3/h,
揚程5~125m。